Hvor vil du køre hen i dag? Når du er lidt usikker er Roam Disc det perfekte valg. Den er bygget til al slags terræn, så dine valgmuligheder er uendelige. Asfalt, jord eller stier, Roam Disc holder dig kørende med stil.
Beskrivelse
Med det stabile flade styr og den lette ALUXX ramme i aluminium blander Roam Disc de bedste kvaliteter fra en mountainbike og en landevejscykel. Forgaflen tilfører komfort og kontrol. Den har kraftfulde skivebremser og stærke komponenter, så den kan klare bump på ujævne landeveje. Og de hurtige 700c hjul kan klare glatte veje eller jord, og gør cyklen til et godt valg til eventyr der indeholder begge.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Let og adræt
ALUXX aluminiumsramme gør det muligt for dig at klatre og accelerere med lethed.
Komfort og kontrol
Det flade styr giver rytteren en position, der balancerer effektivitet og selvsikkerhed på ujævne veje samt stor og små stier.
Klar til montering af bagagebære
Klar til bagagebærer for og bag så det bliver nemt at transportere bagage på de daglige ture samt lange udflugter.
Specifikationer
Størrelser | S, M, L, XL |
---|---|
Farver | Navy |
Ramme | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Forgaffel | SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Sport XC, 31.8 |
Frempind | Giant Sport |
Sadelpind | Giant Sport, 27.275 |
Sadel | Giant Sport Comfort |
Pedaler | platform |
Skiftegreb | Shimano Altus |
Forskifter | Shimano FD-TY710 |
Bagskifter | Shimano Acera |
Bremser | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Bremsegreb | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11x34 |
Kæde | KMC Z8.3 |
---|---|
Kranksæt | forged alloy, 28/44 with chainguard |
Krankboks | cartridge |
Fælge | Giant GX Disc |
Nav | alloy, 32h, loose ball bearing |
Eger | stainless, 14g |
Dæk | Giant Crosscut, 700x42, anti-puncture |
Ekstra | X-Defender protection |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 460 | 510 | 550 | |
SEAT TUBE ANGLE | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 | |
KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 115 | 130 | 145 | 160 | |
KRONRØSVINKEL | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | |
FORGAFFEL RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
TRAIL (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | |
WHEELBASE (mm) | 1096 | 1107 | 1118 | 1128 | |
KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | |
KRANKBOKS DROP (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
STACK (mm) | 596 | 611 | 625 | 639 | |
REACH (mm) | 408 | 413 | 419 | 425 | |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 727 | 752 | 781 | 809 | |
STYRBREDDE (mm) | 640 | 670 | 670 | 670 | |
STEM LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | |
PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kommentarer