Beskrivelse
Kør på hårde veje, stier eller singletrack med kraft og kontrol. Denne nye off-road E-Bike hjælper dig med at overvinde bakker og udfordrende terræn på en helt ny måde.
Den nye Fathom E+ Pro 29 er bygget på en let ALUXX SL ramme og har en geometri beregnet til skoven. Den har en 500Wh EnergyPak, som er integreret i skrårøret og RideControl ONE knapper på styret. Et godt udseende og endnu bedre performance. Designet til at køre i mange typer terræn, fra let XC til mere udfordrende og tekniske spor, leverer den hurtig håndtering. SyncDrive Pro motor-teknologien giver dig 360 procent justerbar power, og du kan nemt indstille cyklen præcist som du vil. Rammen er designet og tilpasset med en 120mm forgaffel, og Giant E-Bike App'en har sundhed, fitness og navigationsfunktioner.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Integreret design
500Wh EnergyPak er integreret i skrårøret, og knapperne på det integrerede RideControl ONE på styret er forbundet med en specifik E-bike App for sundhed, fitness og navigation.
Total kontrol
Teknologien bag SyncDrive Pro motoren giver dig 360 procent justerbar power, så du kan indstille din E-bike til at køre præcis, som du ønsker.
Reaktiv hardtail håndtering
Aluminiumsrammen er designet til of tilpasset en 120mm forgaffel for mere jævn off-road kontrol.
Specifikationer
Størrelser | S, M, L, XL |
---|---|
Farver | Electric Blue/Cyan |
Ramme | ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount |
Forgaffel | Rock Shox 35 RL 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer,110x15QR, lockout |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Connect TR Riser 31.8x780mm |
Frempind | Giant Contact |
Sadelpind | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever |
Sadel | Giant Contact, Neutral |
Pedaler | - |
Skiftegreb | Shimano SLX 12-speed |
Forskifter | - |
Bagskifter | Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+ |
Bremser | Shimano BR-MT500, hydraulic disc, 180/203mm |
Bremsegreb | Shimano BL-MT500, i-spec II |
Kassette | Shimano HG-M7100, 10-51T, 12-Speed |
Kæde | KMC e.12 Turbo, EcoProteq |
Kranksæt | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set |
Krankboks | N/A |
---|---|
Fælge | Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized |
Nav | Shimano Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spling Drive Body Thru-axle |
Eger | Sapim E-Lite [r] Race [f] |
Dæk | Maxxis Forekaster 29x2.35, foldable, 60 TPI, EXO, Tubeless Ready |
Ekstra | Giant EnergyPak 6A Smart charger Tubeless kit |
Motor | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl ONE |
Batteri | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 405 | 465 | 505 | 535 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 575 | 600 | 625 | 650 |
D | KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 105 | 115 | 125 | 140 |
E | KRONRØSVINKEL | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
F | FORGAFFEL RAKE (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | TRAIL (mm) | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
H | WHEELBASE (mm) | 1145 | 1171 | 1197 | 1223 |
I | KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
J | KRANKBOKS DROP (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | STACK (mm) | 617 | 626 | 635 | 649 |
L | REACH (mm) | 386 | 408 | 430 | 451 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 753 | 760 | 787 | 791 |
N | STYRBREDDE (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | STEM LENGTH (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
P | PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
Q | WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
Kommentarer