Beskrivelse
Hurtigere på stigningerne, længere ture, mere sjov på sporet på hvilken som helst dag. Giv dig selv styrken og friheden til at udvide dine eventyr på sporet.
SyncDrive Pro motoren giver Trance E+ Pro et massivt omdrejningsmoment på 80Nm og 360 procent justerbar support, som alt sammen kan kontrolleres via den nye Giant E-bike App. På denne måde kan du nyde ethvert aspekt af det at cykle på E-bike, uanset om du vil køre med fuld power eller lidt mindre aggressivt. Udstyret med 140mm blød Maestro affjedring bagtil, 150mm fortil, og en rammegeometri, der er designet til 27.5'' hjul, det er en helt ny måde at overkomme tekniske singletracks. EnergyPak 500 er stilfuldt integreret ind i skrårøret på den lette ALUXX SL ramme. Det nye RideControl ONE panel giver dig navigation, og sundhed og fitness tracking giver denne E-bike flere detaljer end aldrig før.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Total kontrol
ALUXX SL ramme, 27.5'' hjul og 140mm behagelig Maestro affjedring giver dig overlegen kontrol når du kører i teknisk terræn.
Kraftfuld motor
High-performance SyncDrive Pro motor med 80Nm omdrejningsmoment og justerbar hjælp på op til 360 procent, som gør det muligt for dig at cykle længere og beherske al slags terræn.
Smart teknologi
Udstyret med smarte detaljer inklusiv det integrerede RideControl ONE panel med navigation, og sundhed og fitness tracking muligheder.
Specifikationer
Størrelser | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Farver | Vibrant Red / Black |
Ramme | ALUXX SL-grade aluminum, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system |
Forgaffel | Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, MaxleLite |
Bagdæmper | Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned |
Styr | Giant Contact 35 Trail, 35x780mm |
Frempind | Giant Contact SL 35 |
Sadelpind | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170) |
Sadel | Giant Contact, Neutral |
Pedaler | - |
Skiftegreb | SRAM SX Eagle 12-speed |
Forskifter | MRP 1X CS custom |
Bagskifter | SRAM SX Eagle 12-speed |
Bremser | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Bremsegreb | Tektro HD-M745 Orion |
Kassette | SRAM PG-1210, 11-50T, 12-Speed |
Kæde | SRAM SX Eagle PowerLock, 12-speed |
Kranksæt | SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD chainring Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170) |
Krankboks | N/A |
---|---|
Fælge | Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width |
Nav | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Eger | Sapim E-Lite [r] Race [f] |
Dæk | Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, Dual compound [F] Maxxis HighRollerII 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, Dual Compound [R] |
Ekstra | Giant EnergyPak 6A Smart charger Tubeless kit (liquid, valves, levelrs, manual, tool) |
Motor | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl ONE, remote button |
Batteri | Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 406 | 445 | 482 | 507 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 585 | 610 | 630 | 655 |
D | KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 95 | 95 | 100 | 110 | 130 |
E | KRONRØSVINKEL | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
F | FORGAFFEL RAKE (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
G | TRAIL (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
H | WHEELBASE (mm) | 1169 | 1184 | 1210 | 1231 | 1259 |
I | KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
J | KRANKBOKS DROP (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
K | STACK (mm) | 579 | 579 | 584 | 593 | 611 |
L | REACH (mm) | 403 | 418 | 442 | 460 | 479 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 728 | 739 | 740 | 772 | 792 |
N | STYRBREDDE (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | STEM LENGTH (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
P | PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
Q | WHEEL SIZE | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
Kommentarer