Beskrivelse
Her er billetten til sporet. XtC Jr. er den perfekte cykel når unge ryttere skal introduceres til off-road cykling.
Designet til at få unge ryttere til at elske at køre i skoven, XtC Jr. 20 og 24 er den rette størrelse og har alle de rigtige detaljer. Med en let ramme i aluminium, forgaffel, hurtigt-rullende 20'' eller 24'' hjul og dæk, der er klar til skoven, er denne mini mountainbike klar til eventyr.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Let ramme
ALUXX-grade aluminiumsramme giver et let stel bygget til unge håbefulde off-road ryttere.
Selvsikkerhed og kontrol
Størrelses-specifikke hjul og affjedring fortil giver unge ryttere det, de har brug for for at kunne køre i skoven.
Børnevenlige detaljer
Komponenter der hjælper unge ryttere til at forbedre deres off-road teknik.
Specifikationer
Størrelser | one size |
---|---|
Farver | Metallic Blue |
Ramme | ALUXX-Grade Aluminum |
Forgaffel | HL steel, 50mm |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Sport, alloy, 31.8 |
Frempind | forged alloy Ahead, 8-degree |
Sadelpind | alloy, 27.2 |
Sadel | Giant Grow Technology |
Pedaler | platform |
Skiftegreb | Shimano RevoShifter |
Forskifter | N/A |
Bagskifter | Shimano Tourney |
Bremser | alloy, linear pull |
Bremsegreb | alloy, junior MTB |
Kassette | 14x28 |
Kæde | KMC HV500 |
---|---|
Kranksæt | 32t, 127mm |
Krankboks | semi-cartridge |
Fælge | Giant Kids 20", alloy |
Nav | nutted, 28h |
Eger | stainless, 14g |
Dæk | Giant Junior Lite, 20x1.95 |
Ekstra | bell, kickstand |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
ONE SIZE | ||
---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 254 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 72,0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 450 |
D | KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 120 |
E | KRONRØSVINKEL | 69,0° |
F | FORGAFFEL RAKE (mm) | 38 |
G | TRAIL (mm) | 58,5 |
H | WHEELBASE (mm) | 889 |
I | KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 375 |
K | STACK (mm) | 393 |
L | REACH (mm) | 323 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 524 |
N | STYRBREDDE (mm) | 520 |
O | STEM LENGTH (mm) | 60 |
P | PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 140 |
Q | WHEEL SIZE | 20" |
Kommentarer