Den perfekte blanding selvsikkerhed og muligheder. Denne opdaterede all-rounder hjælper dig med at køre ud i horisonten med denne lette aluminiumsramme og komponenter, der kan klare glatte veje, ru veje og alt derimellem.
Beskrivelse
Udviklet med Giants lette ALUXX SL aluminium rammeteknologi gør at den helt nye Content SL Disc leverer en sikker, let og behagelig tur for en bred vifte af entusiastiske landvejsryttere. Strømlinede integrerede skivebremser giver dig øget kontrol uanset vejr- og vejbetingelser, og den innovative D-Fuse carbon sadelpind dæmper vibrationerne fra underlaget. Øget plads til dækkene (op til 32c) betyder at du kan benytte bredere dæk for et mere behageligt ridt, og vores Giant Tubeless System øger effektiviteten af hjulrotationen og griber godt fat i underlaget alt imens risikoen for punkteringer mindskes.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Afbalanceret landsvejsgeometri
Rammen er specielt udviklet til at give en afbalanceret fornemmelse hele vejen rundt, der kombinerer sikker positionering af rytteren med skarpe sving og acceleration.
Behageligt ridt
Det innovative design af carbon D-Fuse sadelpinden reducerer stød og vibrationer fra vejen, og Giant hjulsystem gør det muligt for dig at bruge tubeless dæk op til 32c, så du får en mere behagelig tur og nedsat risiko for punktering.
Total kontrol
Strømlinede og integrerede skivebremser med flar-mounts og 12mm thru-aksel for og bag, der giver mere konsistent bremseeffekt og dermed bedre kontrol - selv i vådt vejr og på dårlige veje.
Specifikationer
Størrelser | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Farver | Metallic Blue / Gunmetal Black |
Ramme | ALUXX SL-Grade Aluminum, disc |
Forgaffel | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Connect |
Frempind | Giant Contact |
Sadelpind | Giant D-Fuse, composite |
Sadel | Giant Contact (forward) |
Pedaler | Pedal with toe clips/straps |
Skiftegreb | Shimano Tiagra-hydraulic |
Forskifter | Shimano Tiagra |
Bagskifter | Shimano Tiagra GS |
Bremser | Shimano Tiagra hydraulic |
Bremsegreb | Shimano Tiagra |
---|---|
Kassette | Shimano Tiagra, 11x34 |
Kæde | KMC X10-1 |
Kranksæt | Shimano Tiagra, 34/50 |
Krankboks | Shimano, press fit |
Fælge | Giant S-R2 Disc wheelset |
Nav | Giant S-R2 Disc wheelset |
Eger | Giant S-R2 Disc wheelset |
Dæk | Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x28 |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 | |
SEAT TUBE ANGLE | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 | |
KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 138 | 158 | 178 | 198 | 218 | |
KRONRØSVINKEL | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | |
FORGAFFEL RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
TRAIL (mm) | 63,3 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | |
WHEELBASE (mm) | 986 | 990 | 1002 | 1017 | 1031 | |
KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
KRANKBOKS DROP (mm) | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | |
STACK (mm) | 541 | 563 | 577 | 596 | 615 | |
REACH (mm) | 375 | 378 | 384 | 393 | 401 | |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 746 | 774 | 803 | 821 | 844 | |
STYRBREDDE (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
STEM LENGTH (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kommentarer