Sænk modstanden og hæv baren. Denne aeromaskine udnytter dine watts maksimalt uden at kompromittere kvaliteten cyklen. Cyklens lette carbonramme er optimeret til hurtig, effektiv håndtering uanset om du sprinter, forfølger eller går i udbrud.
Beskrivelse
Bevist aerodynamisk performance, hurtig men stabil håndtering, og en af de letteste rammer indenfor kategorien. Propel Advanced leverer på alle områder, og denne nye version har opdaterede fælgbremser for at kunne yde bedre kontrol. Rammen er udviklet med Giants AeroSystem Shaping teknologi, hvilket betyder at hvert eneste rør og vinkel er optimeret med henblik på at nedsætte vindmodstanden. Rammen af Advanced-grade carbon er både stiv og super let, og fælgbremserne med deres slanke kalibre er en integreret del af rammen. Propel Advanced giver dig det sidste perfekte kick på mållinien, og dermed en aerodynamisk fordel på pro-niveau.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Integreret aerodynamik
AeroSystem Shaping, som er et resultat af omfattende CFD analyser og dynamisk test i vindtunnel, giver den bedste aerodynamiske performance fra alle vinkler. En trunkeret-ellipse formet profil giver den bedst mulige aerodynamiske fordel.
Fuld kontrol
Integreret fælgbremse teknologi leverer uovertruffen bremsekraft under de fleste betingelser. Det integrerede Giant hjulsystem giver desuden øget kontrol med en fælgdybde på 65mm bagtil og en lavere fælg på 42mm fortil i sidevind.
Effektivitet uden sammenligning
Rammen, inklusiv den integrerede styr og frempind, er den bedste i sin klasse indenfor vægt og stivhed. En øget rammestivhed giver ryttere mulighed for at nå og vedligeholde højere fart under lavere kraft.
Specifikationer
Størrelser | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Farver | White / Chameleon Blue |
Ramme | Advanced-Grade Composite |
Forgaffel | Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Contact |
Frempind | Giant Contact |
Sadelpind | Giant Vector, composite |
Sadel | Giant Contact (forward) |
Pedaler | N/A |
Skiftegreb | Shimano Ultegra |
Forskifter | Shimano Ultegra |
Bagskifter | Shimano Ultegra |
Bremser | Giant SpeedControl |
Bremsegreb | Shimano Ultegra |
---|---|
Kassette | Shimano 105, 11x30 |
Kæde | KMC X11EL-1 |
Kranksæt | Shimano Ultegra, 36/52 |
Krankboks | Shimano, press fit |
Fælge | Giant P-A2 wheelset |
Nav | Giant P-A2 wheelset |
Eger | Giant P-A2 wheelset |
Dæk | Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25, folding |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 | |
SEAT TUBE ANGLE | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 | |
KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | |
KRONRØSVINKEL | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
FORGAFFEL RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
TRAIL (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
WHEELBASE (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 | |
KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
KRANKBOKS DROP (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |
STACK (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 | |
REACH (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 | |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 744 | 769 | 787 | 807 | 829 | 843 | |
STYRBREDDE (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
STEM LENGTH (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kommentarer