Beskrivelse
Byveje og bumpede bagveje, denne alsidige E-bike hjælper dig med at nyde turen. Explore E+ kombinerer by-stil med alsidig performance.
Explore E+ Pro har en ALUXX aluminiumsramme med SyncDrive Pro motor fra Yamaha. Tilsammen giver det god håndtering og jævn acceleration på mange forskellige vejtyper. Det er nu muligt at justere den på den måde, du selv ønsker, med op til 360 procent support. Bredere dæk giver øget komfort og stabilitet, og gør Explore E+ Pro til den perfekte cykel, når de nye ruter skal udforskes. RideControl EVO'en har navigation som hjælper rytteren med at finde vej, og via smartphone er det nemt at se, hvornår batteriet skal lades. Cyklen tilpasser sig dig, og giver du frihed til at cykle hvordan du ønsker.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Komfort og stabilitet
Bredere dæk giver komfort og stabilitet, hvilket gør Explore E+ til et godt valg, når nye veje skal udforskes.
Navigationsmuligheder
RideControl EVO'en har navigation som hjælper rytteren med at finde vej, og via smartphone er det nemt at se, hvornår batteriet skal lades.
Justerbar support
Du kan justere motoren til præcis det niveau, du ønsker med justeringsmuligheder der giver op til 360 procent power support.
Specifikationer
Størrelser | S, M, L |
---|---|
Farver | Charcoal Silver |
Ramme | ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
Forgaffel | RST VIVAir E, 700c x15, 60mm travel, tappered steerer, hydraulic lockout, 15x100 axle |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Connect XC Riser 31.8x690mm |
Frempind | Giant Contact |
Sadelpind | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Sadel | Selle Royal Vivo GTS/WMN |
Pedaler | Aluminum Platform |
Skiftegreb | Shimano Deore |
Forskifter | Shimano Deore |
Bagskifter | Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+ |
Bremser | Shimano BR-MT500, hydraulic disc, 180mm |
Bremsegreb | Shimano BL-MT500, i-spec II |
Kassette | Shimano HG50-10, 11-36T, 10-Speed |
Kæde | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
Kranksæt | Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T |
Krankboks | N/A |
Fælge | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium |
Nav | Giant eTracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 142x12 Thru-axle |
---|---|
Eger | Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized |
Dæk | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex |
Ekstra | Giant EnergyPak 6A smart charger MIK system carrier top-deck |
Motor | Giant SyncDrive Pro |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl EVO |
Batteri | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion |
Lygter | Axa BlueLine 50Lux Steady E6 front Axa BlueLine Steady E6 rear |
Lås | - |
Bagagebærer | MIK rack. System bag & basket compatible |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 435 | 485 | 535 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 570 | 590 | 610 |
D | KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 125 | 140 | 155 |
E | KRONRØSVINKEL | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | FORGAFFEL RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
H | WHEELBASE (mm) | 1112 | 1121 | 1142 |
I | KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 455 | 455 | 455 |
J | KRANKBOKS DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
K | STACK (mm) | 591 | 605 | 619 |
L | REACH (mm) | 380 | 385 | 400 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 682 | 676 | 665 |
N | STYRBREDDE (mm) | 690 | 690 | 690 |
O | STEM LENGTH (mm) | 60 | 70 | 80 |
P | PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 170 | 170 |
Q | WHEEL SIZE | 700c | 700c | 700c |
Kommentarer