Beskrivelse
Fra stierne i parken til stierne i skoven og alt derimellem. Denne alsidige cykel er krydderiet på din ture, uanset om det er for transport eller motion. Det flade styr, den oprette position og affjedring gør denne cykel cool og klar på og udenfor vejen.
Med en robust personlighed og blød stil, denne ATX har det kendte flade styr fra en traditionel mountainbike. Den har en let, men stadig holdbar, ramme i ALUXX aluminium og en forgaffel med 100mm behagelig vandring, som absorberer bump fra underlaget. Størrelsen af hjulene varierer afhængig af cyklens størrelse. 26'' på de mindre rammer og 27.5'' på de store rammer. Dermed er cyklen skræddersyet til rytterens højde. Kraftfulde bremser giver bedre håndtering i al slags vejr, og integrerede gevind gør det muligt at montere skærme og bagagebære så du kan komme ud på ethvert eventyr.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Alsidig i al slags terræn
Med mountainbikens flade styr og forgaffel kan du sikkert køre på alle veje.
Let og holdbar
Rammen er lavet i ALUXX aluminium i høj kvalitet.
Komfort og stabilitet
Rammens geometri sætter rytteren i en position der giver god balance og stabilitet i hårde veje, og store og små stier.
Specifikationer
Størrelser | S, M, L, XL |
---|---|
Farver | Vibrant Blue / Metallic Black, Gray / Black |
Ramme | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Forgaffel | SR Suntour XCT30 HLO 26/27.5 XCT HLO 26 ,100mm |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Connect XC, 31.8 |
Frempind | Giant Sport, alloy, 10-degree |
Sadelpind | Giant Sport, 30.9 |
Sadel | Giant custom |
Pedaler | platform |
Skiftegreb | Shimano SL-M315 |
Forskifter | Shimano Tourney |
Bagskifter | Shimano Acera |
Bremser | Tektro HDC M275/276 for 26" |
Bremsegreb | Tektro HDC M275/276 for 26" |
---|---|
Kassette | Shimano HG200, 12x32 |
Kæde | KMC Z8.3 |
Kranksæt | Prowheel forged, 24/34/42 |
Krankboks | cartridge |
Fælge | Giant GX03V, alloy, double wall, 21mm inner width |
Nav | alloy, sealed bearing |
Eger | stainless, 14g |
Dæk | Giant QuickCross, 27.5x2.1/26x2.1 |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | ||
---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 455 | 505 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 575 | 590 | 610 |
D | KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 95 | 110 | 145 |
E | KRONRØSVINKEL | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
F | FORGAFFEL RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
H | WHEELBASE (mm) | 1080 | 1091 | 1114 |
I | KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 435 | 435 | 435 |
J | KRANKBOKS DROP (mm) | 50 | 50 | 50 |
K | STACK (mm) | 581 | 595 | 628 |
L | REACH (mm) | 403 | 408 | 418 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 721 | 747 | 789 |
N | STYRBREDDE (mm) | 660 | 660 | 700 |
O | STEM LENGTH (mm) | 70 | 70 | 90 |
P | PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 170 | 175 |
Q | WHEEL SIZE | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Kommentarer