Beskrivelse
Få kontrol over sporet med denne nye sjove hardtail E-bike. Nu kan du klatre med lethed og komfort og køre længere - den perfekte opskrift på en dejlig dag på sporet.
Fathom E+ er et godt valg i XC og singletrack terræn. Den lette ALUXX SL aluminiumsramme og geometri hjælper dig til at opleve sporet i skoven på en helt ny måde. SyncDrive Sport motor-teknologien leverer en glidende, øjeblikkelig kraft så der kan køres opad med et smil. Med en 120mm forgaffel og den selvsikre fornemmelse fra 29'' hjul og tubeless dæk, giver cyklen god kontrol og håndtering. EnergyPak Smart er stilfuldt integreret i rammen og kan let tages ud fra siden før opladning. Og det er simpelt at styre alle dine opsætninger via det flotte og intuitive RideControl ONE panel.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Jævn tilførsel af power
Teknologien bag SyncDrive Sport motoren leverer jævn, øjeblikkelig kraft, så du nemt kan overvinde al slags terræn og have det sjovere.
Reaktiv hardtail håndtering
Let aluminiumsramme med en geometri beregnet til skoven, 120mm vandring fortil, og selvsikre 29'' hjul med tubeless dæk giver dig kontrollen i off-road terræn.
Holdbart batteri
Integreret EnergyPak Smart med en kapacitet på 500Wh der er nem at oplade til 80% på 60 minutter med vores 6A Fast Charger.
Specifikationer
Størrelser | S, M, L, XL |
---|---|
Farver | Matte Black / Silver |
Ramme | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount |
Forgaffel | SR Suntour XCM 32 NLO DS 15AH2 29" 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer, lockout |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Connect TR Riser 31.8x750mm |
Frempind | Giant Contact |
Sadelpind | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Sadel | Giant Sport |
Pedaler | Aluminum Platform |
Skiftegreb | Shimano SL-M2000 |
Forskifter | - |
Bagskifter | Shimano Deore, 9-Speed |
Bremser | Tektro HD-M285, hydraulic disc, 180mm |
Bremsegreb | Tektro HD-M285 |
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed |
Kæde | KMC e.9 Sport |
Kranksæt | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring |
Krankboks | N/A |
---|---|
Fælge | Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized |
Nav | Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR |
Eger | Stainless steel |
Dæk | Maxxis Ardent 29x2.4", EXO, 60 TPI |
Ekstra | Giant EnergyPak 4A fast charger |
Motor | Giant SyncDrive Sport |
Sensors | Giant PedalPlus 6-sensor technology |
Display | Giant RideControl ONE |
Batteri | Giant EnergyPak500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 405 | 455 | 505 | 535 |
B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 575 | 595 | 615 | 635 |
D | KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 110 | 115 | 140 | 150 |
E | KRONRØSVINKEL | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
F | FORGAFFEL RAKE (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | TRAIL (mm) | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
H | WHEELBASE (mm) | 1140 | 1161 | 1183 | 1204 |
I | KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
J | KRANKBOKS DROP (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | STACK (mm) | 617 | 622 | 645 | 654 |
L | REACH (mm) | 386 | 405 | 417 | 435 |
M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 753 | 760 | 787 | 791 |
N | STYRBREDDE (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | STEM LENGTH (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
P | PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
Q | WHEEL SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" |
Kommentarer