I angreb, i sprint, eller når huller lukkes. Effektivitet møder kontrol i dette aerodynamiske vidunder af en fartmaskine. Bygget med AeroSystem Shaping teknologi er denne integrerede ramme en all-rounder hurtigt i alle vindretninger, og giver dig dermed en fordel under alle forhold.
Beskrivelse
Denne aerodynamiske landevejscykel minimerer vindmodstand så du kan accelerere og spurte hurtigere. Cyklen er også udstyret med integrerede skivebremser, der øger følelsen af sikkerhed og kontrol under alle vejrbetingelser. Udviklet med AeroSystem Shaping teknologi og Advanced-grade carbon gør denne ramme til den letteste i sin klasse og har bevist aerodynamiske fordele. Ny integreret skivebremseteknologi inkluderer flat-mount kalibre og thru-aksler, der øger stivheden af hjulene og giver en strømlinet performance. Den lette og let justerbare Vector carbon sadelpind bidrager også til nedsat vindmodstand. Samlet set har du en maskine, der hjælper dig med at efterlade al konkurrence bag dig i ethvert løb.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Integreret aerodynamik
AeroSystem Shaping, som er et resultat af omfattende CFD analyser og dynamisk test i vindtunnel, giver den bedste aerodynamiske performance fra alle vinkler. En trunkeret-ellipse formet profil og Contact SL Aero cockpit er med til at give den bedst mulige aerodynamiske fordel.
Fuld kontrol
Integreret skivebremser leverer kraftfuld bremsekraft under de fleste betingelser. Thru-akse fremmer stivhed og den generelle håndtering, det integrerede hjulsystem, med en fælgdybde på 65mm bagtil og en lavere fælg på 42mm fortil, optimerer aerodynamikken og kontrollen.
Effektivitet uden lige
Rammen af Advanced-grade carbon er lavet af high-performance materialer i Giants produktionsprocesser for at kunne optimere stivhed og have den laveste vægt i denne cykelkategori.
Specifikationer
Størrelser | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Farver | Gunmetal Black / Chrome |
Ramme | Advanced-Grade Composite, disc |
Forgaffel | Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer, disc |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Contact SL Aero |
Frempind | Giant Contact SL Aero |
Sadelpind | Giant Vector, composite |
Sadel | Giant Contact (forward) |
Pedaler | N/A |
Skiftegreb | Shimano Ultegra |
Forskifter | Shimano Ultegra |
Bagskifter | Shimano Ultegra |
Bremser | Shimano Ultegra hydraulic |
Bremsegreb | Shimano Ultegra hydraulic |
---|---|
Kassette | Shimano Ultegra, 11x30 |
Kæde | KMC X11EL-1 |
Kranksæt | Shimano Ultegra, 36/52 |
Krankboks | Shimano, press fit |
Fælge | Giant SLR 1 Aero Disc Composite WheelSystem ( F:42mm, R:65mm) |
Nav | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
Eger | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem |
Dæk | Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25, folding |
Vægt | Den mest nøjagtige måde at afgøre en cykels vægt, er at få din lokale forhandler til at veje den for dig. Mange mærker stræber efter at angive den lavest mulige vægt , men i virkeligheden kan vægten variere, baseret på størrelse, finish, hardware og tilbehør. Alle Giant cykler er designet til best-in -class vægt og køreegenskaber . |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 | |
SEAT TUBE ANGLE | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |
TOP TUBE LENGTH (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 | |
KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | |
KRONRØSVINKEL | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
FORGAFFEL RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
TRAIL (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
WHEELBASE (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 | |
KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
KRANKBOKS DROP (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |
STACK (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 | |
REACH (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 | |
STAND OVER HEIGHT (mm) | 744 | 769 | 787 | 807 | 829 | 843 | |
STYRBREDDE (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
STEM LENGTH (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kommentarer