Beskrivelse
Klatre, dreje og køre nedad med enestående allround-præstationer. Fra bjergene til de flade stykker tager den nye TCR Advanced Pro Disc dig til næste niveau med en lettere og stivere ramme og nyt aero-udviklede rørformer.
Den helt nye TCR Advanced Pro Disc giver dig den letvægtsfornemmelse til at score KOM plus tillid til at skubbe dine grænser for tekniske nedkørsler. Denne podiumsøgende allrounder er nyudviklet med en avanceret carbonramme, der kan prale af et enestående stivhed-til-vægtforhold sammen med ny aerodynamisk rørformning i kronrør, skrårør og gaffel. Den har også ekstra ramme og gaffelafstand til dæk med større diameter op til 32 mm, hvilket gør det til en alsidig racermaskine til alle typer vejforhold. Med sin velprøvde Compact Road geometri, OverDrive 2 front, fladmonteret skivebremseintegration og stødabsorberende Variant sadelpind, er dette en race-afstemt landevejscykel, der udmærker sig i alle aspekter af landevejskørsel.
NØGLEFAKTORER
Klassens bedste effektivitet
Med et imponerende stivhed-til-vægt-forhold og opdateret aero-rørformning er dette rammesæt konstrueret til at give landevejsryttere overlegne klatrekapaciteter, aerodynamisk effektivitet og sprintstivhed for til at vinde løbet.
Avanceret aerodynamik
Det er her TCRs mest målbare forbedringer kan findes sammenlignet med tidligere generation af modellern Hver rørform blev analyseret, konstrueret og testet for at skabe en samlet struktur med markant lavere drag ved et bredere spektrum af vinkler. Resultatet er en TCR, der er hurtigere end nogensinde i både sprints og solopræstationer.
Total kontrol
Integrerede skivebremser leverer jævn, kraftig stopkraft og modulation for øget kontrol under varierende vejr- og vejforhold. Flade monteringer og nye thru-aksler øger stivheden og forbedrer den samlede håndtering, mens den ekstra ramme og gaffelafstand muliggør dæk med en større diameter på 32 mm.
Specifikationer
Størrelser | S, M, ML, L, XL |
---|---|
Farver | Chameleon Neptune |
Ramme | Advanced-Grade Composite, disc |
Forgaffel | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Bagdæmper | N/A |
Styr | Giant Contact SL |
Frempind | Giant Contact SL |
Sadelpind | Giant Variant, composite |
Sadel | Giant Fleet SL |
Pedaler | N/A |
Skiftegreb | Shimano Ultegra Di2 |
Forskifter | Shimano Ultegra Di2 |
Bagskifter | Shimano Ultegra Di2 |
Bremser | Shimano Ultegra hydraulic |
Bremsegreb | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
Kassette | Shimano Ultegra, 11x30 |
Kæde | KMC X11SL-1 |
---|---|
Kranksæt | Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter |
Krankboks | Shimano, press fit |
Fælge | Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm) |
Nav | Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
Eger | Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem |
Dæk | CADEX Road Race, tubeless, 700x28mm (25c), folding |
Ekstra | computer mount |
Vægt | 7,25 kg |
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
Geometri
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SADELRØRSLÆNGDE (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 | |
SADELRØRSVINKEL | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | |
OVERRØRSLÆNGDE (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 | |
KRONRØRSLÆNGDE (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | |
KRONRØSVINKEL | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
FORGAFFEL FREMSPRING (RAKE) (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
TRAIL (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | |
AKSELAFSTAND (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 | |
KÆDESTAGSLÆNGDE (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
KRANKBOKS DROP (mm) | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 | 67 | |
STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 | |
REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 | |
SKRIDTHØJDE (mm) | 706 | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 | |
STYRBREDDE (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
FREMPINDSLÆNGDE (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
PEDALARMSLÆNGDE (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
HJULSTØRRELSE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Kommentarer